Description

Макс. напруга постійного струму до 1100В Пристрій постійного струму в змінний типу ІІ для захисту від імпульсних перенапруг

Сумісність із фотоелектричною панеллю великої ємності WiFi / 4G

Співвідношення постійного струму в змінний до 2-х Захист IP66

Висока ефективність до 98,6% Менший і легший
| МОДЕЛЬ | BluE-3KT-M1 | BluE-4KT-M1 | BluE-5KT-M1 | BluE-6KT-M1 | BluE-8KT-M1 | BluE-10KT-M1 | BluE-12KT-M1 |
| Вхід (постійний струм) | |||||||
| Макс. напруга постійного струму | 1100В | 1100В | 1100В | 1100В | 1100В | 1100В | 1100В |
| Номінальна напруга | 620В | 620В | 620В | 620В | 620В | 620В | 620В |
| Початкова напруга | 180В | 180В | 180В | 180В | 180В | 180В | 180В |
| Діапазон напруги трекера стеження за точкою максимальної потужності | 140 В~1,000 В | 140 В~1,000 В | 140 В~1,000 В | 140 В~1,000 В | 140 В~1,000 В | 140 В~1,000 В | 140 В~1,000 В |
| Кількість контролерів точки максимальної потужності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| З’єднаних сонячних панелей на один контролер точки максимальної потужності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Макс. вхідний струм на трекер стеження за точкою максимальної потужності | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Макс. струм короткого замикання на трекер стеження за точкою максимальної потужності | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| На виході (змінний струм) | |||||||
| Номінальна вихідна потужність змінного струму | 3000Вт | 4000Вт | 5000Вт | 6000Вт | 8000Вт | 10000Вт | 12000Вт |
| Максимальна вихідна потужність змінного струму | 3300В·А | 4400В·А | 5500В·А | 6600В·А | 8800В·А | 11000В·А | 13200В·А |
| Номінальна напруга змінного струму | 400В 3 фаза+нейтраль | ||||||
| Діапазон частот мережі змінного струму | 50 / 60Гц(±5Гц) | ||||||
| Максимальний вихідний струм | 4,8 A | 6,4 A | 8,0 A | 9,6 A | 12,8 A | 16,0 A | 19,2 A |
| Коефіцієнт потужності (cosΦ) | 0.8випереджаючий-0.8 запізнюючий | ||||||
| Коефіцієнт нелінійних спотворень | 3% | ||||||
| Ефективність | |||||||
| Макс. ефективність | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,6% | 98,6% | 98,6% |
| Номінальний ККД | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 98,0% | 98,1% | 98,1% |
| Пристрої захисту | |||||||
| Ключ постійного струму | Так | ||||||
| Вихід надструму | Так | ||||||
| Миттєва заборона проти повторного підключення генератора до розподільчої мережі, якщо він був перед цим хоча б короткочасно відключений ізольований від мережі | Так | ||||||
| Захист від зворотної полярності постійного струму | Так | ||||||
| Виявлення несправності з’єднаних панелей | Так | ||||||
| Захист від перенапруг змінного/постійного струму | Постійний струм: Тип II / змінний струм: Тип III / Тип II додатковий | ||||||
| Виявлення пошкодження ізоляції | Так | ||||||
| Захист короткого замикання змінного струму | Так | ||||||
| Загальні характеристики | |||||||
| Розміри Ш x В x Г | 380x483x161мм | ||||||
| Вага | <17кг | ||||||
| Діапазон робочих температур | -25°C~+60°C | ||||||
| Тип охолодження | Природнє охолодження | ||||||
| Макс. робоча висота | 4000м | ||||||
| Макс. робоча вологість | 0-100% (без конденсації) | ||||||
| Тип вихідної клеми змінного струму | З’єднувач | ||||||
| IP-клас | IP66 | ||||||
| Топологія | Безтрансформаторний | ||||||
| Комунікація | RS485/Wifi/4G | ||||||
| Дисплей | LCD | ||||||
| Сертифікація та стандарт | EN/IEC62109-1/2 ; IEC/EN61000-6-2;IEC/EN61000-6-4;IEC61683;IEC60068;IEC60529;IEC62116;IEC61727;
EN50549-1;AS 4777.2;VDE-AR-N-4105;VDE 0126-1-1;CEI0-21;G98;G99;C10/C11;NB/T32004-2018 ; GB/T19964-2012 |
||||||
| * Специфікації можуть бути змінені без попереднього повідомлення. | |||||||
| МОДЕЛЬ | BluE-15KT-M1 | BluE-17KT-M1 | BluE-20KT-M1 | BluE-25KT-M1 | |
| Вхід (постійний струм) | |||||
| Макс. напруга постійного струму | 1100В | 1100В | 1100В | 1100В | |
| Номінальна напруга | 620В | 620В | 620В | 620В | |
| Початкова напруга | 180В | 180В | 180В | 180В | |
| Діапазон напруги трекера стеження за точкою максимальної потужності | 140 В~1,000 В | 140 В~1,000 В | 140 В~1,000 В | 140 В~1,000 В | |
| Кількість контролерів точки максимальної потужності | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| З’єднаних сонячних панелей на один контролер точки максимальної потужності | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Макс. вхідний струм на трекер стеження за точкою максимальної потужності | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | |
| Макс. струм короткого замикання на трекер стеження за точкою максимальної потужності | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A | |
| На виході (змінний струм) | |||||
| Номінальна вихідна потужність змінного струму | 15000Вт | 17000Вт | 20000Вт | 25000Вт | |
| Максимальна вихідна потужність змінного струму | 16500В·А | 18700В·А | 22000В·А | 27500В·А | |
| Номінальна напруга змінного струму | 400В 3 фаза+нейтраль | ||||
| Діапазон частот мережі змінного струму | 50Гц / 60Гц(±5Гц) | ||||
| Максимальний вихідний струм | 23,9 A | 27,1 A | 31,9 A | 39,9 A | |
| Коефіцієнт потужності (cosΦ) | 0.8випереджаючий-0.8 запізнюючий | ||||
| Коефіцієнт нелінійних спотворень | 3% | ||||
| Ефективність | |||||
| Макс. ефективність | 98,6% | 98,6% | 98,6% | 98,6% | |
| Номінальний ККД | 98,2% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | |
| Пристрої захисту | |||||
| Ключ постійного струму | Так | ||||
| Вихід надструму | Так | ||||
| Миттєва заборона проти повторного підключення генератора до розподільчої мережі, якщо він був перед цим хоча б короткочасно відключений ізольований від мережі | Так | ||||
| Захист від зворотної полярності постійного струму | Так | ||||
| Виявлення несправності з’єднаних панелей | Так | ||||
| Захист від перенапруг змінного/постійного струму | Постійний струм: Тип II / змінний струм: Тип III / Тип II додатковий | ||||
| Виявлення пошкодження ізоляції | Так | ||||
| Захист короткого замикання змінного струму | Так | ||||
| Загальні характеристики | |||||
| Розміри Ш x В x Г | 380x483x193мм | ||||
| Вага | 25кг | ||||
| Діапазон робочих температур | -25°C~+60°C | ||||
| Тип охолодження | Вентиляторне охолодження | ||||
| Макс. робоча висота | 4000м | ||||
| Макс. робоча вологість | 0-100% (без конденсації) | ||||
| Тип вихідної клеми змінного струму | З’єднувач | ||||
| IP-клас | IP66 | ||||
| Топологія | Безтрансформаторний | ||||
| Комунікація | RS485/Wifi/4G | ||||
| Дисплей | LCD | ||||
| Сертифікація та стандарт | EN/IEC62109-1/2 ; IEC/EN61000-6-2;IEC/EN61000-6-4;IEC61683;IEC60068;IEC60529;IEC62116;IEC61727; EN50549-1;AS 4777.2;VDE-AR-N-4105;VDE 0126-1-1;CEI0-21;G98;G99;C10/C11;NB/T32004-2018 ; GB/T19964-2012 | ||||

