Description

1100 В постійного струму, 400/500 В змінного струму Функція Smart I-V Curve

10/12 трекер стеження за точкою максимальної потужності, 20/24 вхідний постійний струм послідовно з’єднаних сонячних панелей та пристрій змінного струму типу ІІ для захисту від імпульсних перенапруг

Додаткова функція AFCI (вимикач ланцюга дугового короткого замикання) Додаткова нічна функція SVG (статичний генератор реактивної потужності)

LED+Bluetooth APP Максимальне співвідношення постійного струму/змінного струму до 1,5
| МОДЕЛЬ | KSG-120CL | KSG-150UM |
| Вхід (постійний струм) | ||
| Макс. напруга постійного струму | 1100В | 1100В |
| Номінальна напруга | 620В | 780В |
| Мін./пускова напруга | 250В | 250В |
| Діапазон напруги трекера стеження за точкою максимальної потужності | 200В-1000В | 200В-1000В |
| Діапазон напруги трекера стеження за точкою максимальної потужності при повному навантаженні | 550В-850В | 550В-850В |
| Кількість трекерів стеження за точкою максимальної потужності | 10 | 12 |
| Кількість з’єднаних сонячних панелей на один трекер стеження за точкою максимальної потужності | 2 | 2 |
| Кількість вхідних з’єднаних сонячних панелей | 20 | 24 |
| Макс. вхідний струм на трекер стеження за точкою максимальної потужності | 30 A | 30 A |
| Макс. струм короткого замикання на трекер стеження за точкою максимальної потужності | 50 A | 50 A |
| На виході (змінний струм) | ||
| Номінальна вихідна потужність змінного струму | 120кВт при 30 °C / 110кВт при 40 °C / 100кВт при 50 °C | 150кВт при 30 °C / 136кВт при 40 °C / 120кВт при 50 °C |
| Макс. повна потужність змінного струму | 121кВА | 150кВА |
| Макс. вихідна потужність змінного струму | 121кВт | 150кВт |
| Номінальна напруга змінного струму |
320-480 В змінного струму / 3 Вт + захисне заземлення /3 Вт + нейтраль + захисне заземлення |
400-621В / 3Вт+захисне заземлення |
| Діапазон частот мережі змінного струму | 45-55Гц / 55-65Гц | 45-55Гц / 55-65Гц |
| Номінальний вихідний струм | 158,8 A | 157 A |
| Макс. вихідний струм | 174,6 A | 173,2 A |
| Коефіцієнт потужності (cosΦ) | 0.8 випереджаючий-0.8 запізнюючий | 0.8 випереджаючий-0.8 запізнюючий |
| Коефіцієнт нелінійних спотворень | <3% | <3% |
| Ефективність | ||
| Макс. ефективність | 98,7% | 99,0% |
| Номінальний ККД | 98,3% | 98,5% |
| Пристрої захисту | ||
| Ключ постійного струму | Так | Так |
| Миттєва заборона проти повторного підключення генератора до розподільчої мережі, якщо він був перед цим хоча б короткочасно відключений ізольований від мережі | Так | Так |
| Вихід надструму | Так | Так |
| Захист від зворотної полярності постійного струму | Так | Так |
| Виявлення несправності з’єднаних панелей | Так | Так |
| Захист від перенапруг змінного/постійного струму | Так | Так |
| Виявлення пошкодження ізоляції | Так | Так |
| Захист від коротких замикань струму витоку змінного струму | Так | Так |
| Сканування I/V кривої | Так | Так |
| Функція зниження потужності через вплив негативної напруги | Опціонально | Опціонально |
| Загальні характеристики | ||
| Розміри Ш x В x Г (мм) | 1055*700*336 | 1055*700*336 мм |
| Вага (кг) | 93 | 96 |
| Діапазон робочих температур | -25°C~+60°C | |
| Тип охолодження | Вентиляторне охолодження | |
| Макс. робоча висота | 4000 м (>3000 м зменшення максимально доступних значень) | |
| Макс. робоча вологість | 0-100% | |
| Нічне енергоспоживання | <10Вт | |
| IP-клас | IP66 | |
| Топологія | Безтрансформаторний | |
| Комунікація | RS485 /Bluetooth+APP | |
| Дисплей | LED | |
| Сертифікація та стандарт | EN/IEC62109-1; EN/IEC62109-2; IEC/EN61000-6-2;IEC/EN61000-6-4;IEC/EN61000-3-11;IEC/EN61000-3-12; IEC61683;IEC60068;IEC60529;IEC62116;IEC61727;EN50549-1;EN50549-2;NB/T32004-2018; GB/T19964-2012 | |
| Специфікації можуть бути змінені без попереднього повідомлення. | ||
