Description
575 Втпотужність компонента
22,26 %ефективність компонентів
15 роківЗабезпечення якості продукції
30 роківгарантія ефективності
ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

Смарт пайкаРівномірна інтелектуальна пайка підвищує потужність і ефективність модуля, а також покращує навантажувальну здатність.

Гарантія ефективностіДеградація протягом першого року ≤1.5 %, лінійна деградація ≤0.50%/рік

Інтелектуальна упаковка та логістикаІнтелектуальні рішення для пакування модулів використовуються для досягнення високої надійності, низьких витрат на транспортування та логістику.

Електрично суміснийНижчий робочий струм, добре підходить для розподіленої генерації; Сумісність з різними інверторами та оптимізаторами; Уникає втрат в проводці.

Напівелементні модуліПотужність напівелементних модулів збільшується, а температура гарячої точки знижується завдяки меншому робочому струму.

Двосторонній вихід енергіїДодаткова генерація енергії на зворотному боці двосторонніх модулів збільшує загальний вихід енергії, що було перевірено клієнтами та сторонніми випробувальними організаціями.

Багатошинна конструкціяНаша багатошинна конструкція ще більше покращує можливості збору струму.

Елементи TOPCONТехнологія TOPCon, вища потужність, долає деградацію LID і PID.
МЕХАНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
| Розміри модуля | 2278x1134x30 або 2278x1134x35 мм |
| Вага | 26 кг |
| Упаковка | 37/31/піддон, 740/620/40 hq |
| Скло | Високопрозоре сонячне скло 3,2 мм |
| Задня стінка | Білий |
| Рамка | Срібло, анодований алюмінієвий сплав |
| J-Box | Ступінь захисту IP68 |
| Кабель | 4,0 мм2, 300 мм |
| Байпасні діоди | 3 шт. |
| Вітрове / снігове навантаження | 2400 Па/5400Па |
| З’єднувач | Сумісний з MC4 |

ЕЛЕКТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ (ТЕСТ STC)
| Тип модуля | SF-M18/144560 | SF-M18/144565 | SF-M18/144570 | SF-M18/144575 |
|---|---|---|---|---|
| Максимальна потужність (Pmax) [Вт] | 560 | 565 | 570 | 575 |
| Максимальна напруга живлення (Vmp) [М] | 42.27 | 42.43 | 42.59 | 42.75 |
| Максимальний струм живлення (lmp) [A] | 13.25 | 13.32 | 13.38 | 13.45 |
| Напруга холостого ходу (Voc)[M] | 50.20 | 50.35 | 50.50 | 50.65 |
| Струм короткого замикання (Isc)[A] | 14.24 | 14.32 | 14.39 | 14.47 |
| Коефіцієнт корисної дії модуля [%] | 21.68 | 21.87 | 22.07 | 22.26 |
| Тип осередку [мм] | Mono 182×91,144 комірки | |||
| Робоча температура [‘C] | -40~+85°C | |||
| Максимальна напруга системи | 1500V DC | |||
| Максимальний номінал запобіжника серії | 25A | |||
ЕЛЕКТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ (ТЕСТ NOTC)
| Модуль | SF-M18/144560 | SF-M18/144565 | SF-M18/144570 | SF-M18/144575 |
|---|---|---|---|---|
| Максимальна потужність (Pmax) [Вт] | 419.44 | 423.19 | 426.93 | 430.68 |
| Максимальна напруга живлення (Vmp) [М] | 39.52 | 39.67 | 39.82 | 39.97 |
| Максимальний струм живлення (lmp) [A] | 10.61 | 10.67 | 10.72 | 10.77 |
| Напруга холостого ходу (Voc)[M] | 46.94 | 47.08 | 47.22 | 47.36 |
| Струм короткого замикання (Isc)[A] | 11.41 | 11.47 | 11.53 | 11.59 |
| Коефіцієнт корисної дії модуля [%] | 21.68 | 21.87 | 22.07 | 22.26 |
| Тип осередку [мм] | Mono 182×91,144 комірок | |||
| Робоча температура [‘C] | -40~+85°C | |||
| Максимальна напруга системи | 1500V DC | |||
| Максимальний номінал запобіжника серії | 25A | |||
РІВЕНЬ НАВАНТАЖЕННЯ
| Максимальне допустиме статичне навантаження на передню частину (наприклад, сніг, вітер) | 5400Па |
| Максимальне допустиме статичне навантаження на задню частину (наприклад, вітер) | 2400 Па |
| Витримали випробування градом | Діаметр 25 мм, швидкість удару 23 м/с |
ТЕМПЕРАТУРНИЙ КОЕФІЦІЄНТ (ТЕСТ STC)
| Температурний коефіцієнт Isc | +0,06 %/°C |
| Температурний коефіцієнт Voc | -0,3 %/°C |
| Температурний коефіцієнт Pмакс | -0,39 %/°C |
