Description
- Макс. Напруга PV до 1000В
- Висока ефективність до 98,7%
- Схеми керування резервуванням
- Високопродуктивна резервна система охолодження
- Розширений контроль DSP
- Функція проходження нульової напруги
- Контролер реактивної потужності
- Функція SVG вночі
- Захист IP54
- Швидке встановлення та зручне обслуговування
|
Модель |
GSL1000C | GSL1260C |
GSL1500C |
| Вхід (DC) | |||
| Макс. Вхідна потужність постійного струму | 1100 кВт | 1386 кВт | 1650 кВт |
| Макс. Напруга постійного струму | 1000 В постійного струму | ||
| Діапазон напруг MPPT | 450~850 В постійного струму | ||
| Кількість входів постійного струму | 14 (14~16 необов’язково) | 18 (18~20 необов’язково) | 20 (20~24 необов’язково) |
| Макс. вхідний струм | 2400A | 2880A | 3000A |
| Вихід (AC) | |||
| Рейтингова вихідна потужність | 1000 кВт | 1260 кВт | 1500 кВт |
| Оцінена вихідна напруга | 315 В змінного струму | 350 В змінного струму | |
| Топологія виходу змінного струму | 3W+PE | ||
| Діапазон вихідної напруги | (1±15%)*Нормальна напруга змінного струму (регульована ±5%,±10%,±15%,±20%) | ||
| Діапазон частот сітки | 50 / 60 Гц(±4,5 Гц),(регульована) | ||
| Номінальний вихідний струм змінного струму | 1836A | 2310A | 2474A |
| Макс. вихідний струм | 2014A | 2424A | 2720A |
| Коефіцієнт потужності (cosФ) | 1(Відставання0,9~Випередження0,9)(регульоване) | ||
| THDI | <3% | ||
| Ефективність | |||
| Макс. ефективність | 98,7% | ||
| Євроефективність | 98,5% | ||
| Ефективність MPPT | >99% | ||
| Втрати в режимі очікування (в нічний час) | <10 Вт | ||
| Охолодження | Примусове повітряне охолодження | ||
| Інтерфейс зв’язку | RS485, зовнішній Ethernet (опціонально) | ||
